Villach am Puls
exklusiv – wohnen – innenstadt
Mitten in der Villacher Innenstadt entstehen verteilt auf zwei Baukörper 41 exklusive Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen. Bei der Entwicklung der Baukörper wurde ein besonderes Augenmerk auf eine hochwertige Architektur und eine wohldurchdachte Grundrissgestaltung gelegt. Jede Wohneinheit verfügt über eine private Freifläche (Balkon, Loggia oder Dachterrasse) und ein Kellerabteil. Moderne Gebäudetechnik, Photovoltaik und teilweise Klimatisierung mit Beschattungsanlagen. Ausreichend Stellplätze für Autos und einspurige Kleinfahrzeuge stehen im Freien und in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung.
Exklusiv
beste Ausstattung
Zentrale und einzigartige lage
Haus L°2-4
Haus I°11
Italiener Strasse 11
Ausblick
Atemberaubender Seeblick
Tauchen Sie ein in einen atemberaubenden Seeblick von Haus Lorenz am Wörthersee. Erleben Sie die Harmonie zwischen modernem Wohnkomfort und der natürlichen Schönheit des Sees. Jeden Tag erwachen Sie zu einem Panorama, das Ruhe und Inspiration bietet. Genießen Sie unvergleichliche Sonnenaufgänge und entspannende Abende am Ufer dieses malerischen Sees. Erfüllen Sie sich Ihren Traum von einem Zuhause mit einem Blick, der für immer verzaubert.
Wohnungen
Top | Beschreibung | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche m² | Freifläche m² | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
15 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 4 | 123.50 | 22.26 | Anzeigen |
14 B | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 3 | 111.21 | 22.63 | Anzeigen |
14 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 3 | 81.61 | 7.33 | Anzeigen |
13 B | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 3 | 122.62 | 17.37 | Verkauft |
13 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 4 | 114.92 | 30.48 | Anzeigen |
12 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 4 | 2 | 56.04 | 6.29 | Anzeigen |
12 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 4 | 118.33 | 26.17 | Verkauft |
11 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 68.26 | 20.12 | Verkauft |
11 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 69.37 | 18.97 | Verkauft |
10 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 4 | 4 | 103.78 | 9.63 | Reserviert |
10 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 4 | 114.79 | 20.68 | Verkauft |
09 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 3 | 2 | 56.04 | 6.29 | Anzeigen |
09 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 4 | 118.33 | 26.17 | Verkauft |
08 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 3 | 68.09 | 20.12 | Verkauft |
08 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 3 | 70.05 | 18.93 | Verkauft |
07 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 3 | 4 | 104.84 | 8.76 | Verkauft |
07 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 4 | 114.76 | 20.68 | Verkauft |
06 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 2 | 2 | 56.03 | 6.29 | Verkauft |
06 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 4 | 117.90 | 26.17 | Anzeigen |
05 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 3 | 68.04 | 20.12 | Verkauft |
05 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 3 | 69.31 | 18.93 | Verkauft |
04 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 2 | 4 | 102.66 | 8.76 | Verkauft |
04 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 4 | 113.84 | 20.68 | Anzeigen |
03 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 1 | 2 | 56.11 | 6.29 | Anzeigen |
03 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 4 | 118.23 | 26.17 | Reserviert |
02 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 3 | 68.06 | 20.12 | Verkauft |
02 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 3 | 69.37 | 18.93 | Verkauft |
01 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 1 | 4 | 93.12 | 8.76 | Verkauft |
01 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 4 | 113.73 | 20.68 | Anzeigen |
Geschäftsflächen
Top | Beschreibung | Stockwerk | Fläche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
G 1 A | Gewerbefläche | EG | 64.97 | Verkauft |
G 1 B | Gewerbefläche | EG | 271.6 | Verkauft |
Wohnungen
Top | Beschreibung | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche m² | Freifläche m² | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
01 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 3 | 72.63 | 12.36 | Verkauft |
02 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 1 | 3 | 83.73 | 9.91 | Verkauft |
03 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 5 | 115.92 | 20.30 | Anzeigen |
04 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 3 | 72.63 | 12.36 | Verkauft |
05 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 2 | 3 | 83.73 | 9.91 | Verkauft |
06 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 5 | 115.67 | 20.30 | Anzeigen |
07 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 3 | 72.63 | 12.36 | Verkauft |
08 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 3 | 3 | 83.73 | 9.91 | Anzeigen |
09 C | 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 5 | 115.67 | 20.30 | Anzeigen |
10 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 72.63 | 12.36 | Verkauft |
11 C | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 4 | 2 | 68.64 | 9.91 | Anzeigen |
12 C | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 82.57 | 20.30 | Verkauft |
13 C | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Dachterasse | Penthouse | 3 | 105.82 | 127.82 | Anzeigen |
Geschäftsflächen
Top | Beschreibung | Stockwerk | Fläche | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
01 C | EG | 98 | Verkauft |